La liste des appellations d’origine protégée dans lesquelles un volume complémentaire individuel peut être constitué a été étendue.
Appellation d’origine protégée (vins rouges tranquilles) | ||
Volume complémentaire individuel maximum de l’appellation pouvant être fixé pour une récolte donnée (hl/ha) | Volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés par un producteur donné (hl/ha) | |
Canon-Fronsac | 5 | 16 |
Margaux | 5 | 10 |
Moulis | 6 | 17 |
Listrac-Médoc | 5 | 18 |
Côtes-de-Duras | 6 | 17 |
Lirac | 4 | 12 |
Appellation d’origine protégée (vins blancs tranquilles) | ||
Volume complémentaire individuel maximum de l’appellation pouvant être fixé pour une récolte donnée (hl/ha) | Volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés par un producteur donné (hl/ha) | |
Alsace | 5 | 15 |
Côtes-de-Duras | 5 | 15 |
Décret n° 2017-1597 du 21 novembre 2017, JO du 23
Article écrit par Christophe Pitaud et publié le 2017-12-13 12:00:00 – © Les Echos Publishing – 2017