La liste des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée pour lesquels un volume complémentaire individuel peut être constitué a été étendue.
Appellation d’origine protégée (vins rouges tranquilles) | ||
Volume complémentaire individuel maximum de l’appellation pouvant être fixé pour une récolte donnée (hl/ha) | Volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés par un producteur donné (hl/ha) | |
Cairanne | 7 | 19 |
Fitou | 9 | 22,5 |
À noter : dans la liste des vins rouges tranquilles pour lesquels un VCI peut être constitué, l’appellation « Côtes du Rhône suivi du nom d’une entité géographique plus petite » est remplacée par l’appellation : « Côtes du Rhône Villages suivi du nom d’une entité géographique plus petite ».
Appellation d’origine protégée (vins blancs tranquilles) | ||
Volume complémentaire individuel maximum de l’appellation pouvant être fixé pour une récolte donnée (hl/ha) | Volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés par un producteur donné (hl/ha) | |
Touraine Chenonceaux | 5 | 15 |
Givry | 4 | 18 |
Givry premier cru | 4 | 17 |
Mercurey | 7 | 17 |
Mercurey premier cru | 7 | 16 |
Décret n° 2019-1315 du 6 décembre 2019, JO du 8
Décret n° 2019-1418 du 19 décembre 2019, JO du 21
Article écrit par Christophe Pitaud et publié le 2019-12-26 12:00:00 – © Les Echos Publishing – 2019