Le taux de l’usure correspond au taux maximum d’intérêt qu’un prêteur ne peut légalement dépasser. Ainsi, le taux effectif global d’un prêt doit obligatoirement être inférieur au taux de l’usure.
Taux de l’usure (en %) | ||
Nature | À compter du 1 |
À compter du 1 |
PRÊTS accordés AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE |
||
Découverts en compte | 18,81 | 18,89 |
PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Prêts > 2 ans – taux variable | 7,87 | 7,68 |
Prêts > 2 ans et < 10 ans - taux fixe | 6,63 | 6,36 |
Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans - taux fixe | 6,73 | 6,41 |
Prêts > ou = 20 ans – taux fixe | 6,72 | 6,43 |
Découverts en compte | 18,81 | 18,89 |
Autres prêts < ou = 2 ans | 7,35 | 6,99 |
PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
|
||
Prêts à taux fixe | – Prêts < 10 ans : 4,60 |
– Prêts < 10 ans : 4,63 |
Prêts à taux variable | 5,97 | 5,99 |
Prêts relais | 6,77 | 6,68 |
|
||
Prêts < ou = 3 000 € | 22,49 | 22,71 |
Prêts > 3 000 € et < ou = 6 000 € | 13,87 | 14,59 |
Prêts > 6 000 € | 8,00 | 8,29 |
Article écrit par La Rédaction et publié le 2024-09-27 10:00:00 – © Les Echos Publishing – 2024