Le rendement moyen des fonds en euros a baissé, une nouvelle fois, en 2017.
Des résultats disparates
Les rendements 2017 des principaux contrats d’assurance-vie en euros | |||
Compagnie | Contrat | Taux de rendement | |
2017 | 2016 | ||
Afer | Compte Afer | 2,40 % | 2,65 % |
Agipi / Axa | Cler | 2,10 % | 2,25 % |
Ag2r La Mondiale | Vivépargne 2 | 1,90 % | 2,10 % |
Allianz Vie | Gaipare | 2,65 % | 2,90 % |
Asac Fapes Diffusion | Épargne retraite 2 et 2 plus | 2,58 % | 2,80 % |
Axa | Figures Libres | 1,90 % à 2,25 % | 2 % à 2,50 % |
BforBank | BforBank Vie | 2,15 % | 2,17 % |
BNP Paribas Cardif | Multiplacements 2 / Hello Bank | 1,82 % | 1,70 % à 1,85 % |
Boursorama.com | Boursorama Vie | 1,77 % | 2,25 % |
Caisse d’Épargne / Écureuil vie | Nuances privilège | 1,75 % | 1,80 % |
CNP / La Banque Postale | Cachemire Patrimoine | 1,95 % à 2,15 % | 1,95 % à 2,17 % |
Crédit Agricole / Predica | Prédissime 9 | 1,20 % | 1,30 % |
Generali Vie | Xaélidia | 2,59 % | 2,81 % |
GMF Vie | Multéo | 2,10 % | 2,50 % |
ING Direct | ING Direct Vie | 1,77 % | 2,25 % |
LCL | Rouge Corinthe Série 3 | 1,80 % | 1,40 % à 1,80 % |
Le Conservateur | Helios Sélection | 2,45 % | 2,75 % |
MACIF | Mutavie Actiplus | 1,80 % | 1,80 % |
MAAF VIE | Winalto | 1,85 % | 2,35 % |
MACSF | RES Multisupport | 2,45 % | 2,45 % |
MIF (Mutuelle d’Ivry-La-Fraternelle) | Compte épargne libre avenir | 2,50 % | 2,60 % |
MMA Vie | Multisupports | 1,51 % à 2,01 % | 2,01 % à 2,51 % |
Monabanq | Monabanq Vie (fonds eurossima) | 1,77 % | 2,25 % |
Mutavie | ActiPlus | 1,80 % | 1,80 % |
Natixis Assurances | Solévia | 1,45 à 1,7 % | 1,55 à 1,8 % |
Neuflize Vie | Hoche Patrimoine | 2,10 % | 2 % |
Parnasse Maif | Assurance-vie responsable et solidaire | 2,05 % | 2,30 % |
SMAvie BTP (pro BTP Finance) | Batiretraite multicompte | 2,26 % | 2,05 % |
Société Générale / Sogecap | Séquoia | 1,33 % à 1,81 % | 1,30 % à 1,50 % |
Spirica | Private Vie | 1,70 % | 1,71 % |
Suravenir | Fortuneo (fonds rendement) | 2 % | 2,30 % |
Swiss Life | Liberté | 1,8 à 2,6 % | 2 à 2,7 % |
UAF Life Patrimoine | Arborescence | 1,75 % | 2,01 % |
Article écrit par La rédaction et publié le 2018-03-22 12:00:00 – © Les Echos Publishing – 2019